El mejor panel solar PERC mono RS6C-M 300-320W
Tipo de Pago: | T/T |
---|---|
Terms of Trade: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 20 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 10 días |
Paquete: | paleta y caja de cartón |
---|---|
productividad: | 1GW/Year |
Marca: | RESUN, RESTAR SOLAR |
transporte: | Ocean |
Lugar de origen: | PORCELANA |
Capacidad de suministro: | 10containers/Day |
Certificados : | ISO9001 |
HS-Code: | 85414020 |
Hafen: | SHANGHAI |
Información básica
Modelo: RS6C-M 300-320W mono PERC
Descripción del producto
RS6C-M 280-305W 60 celdas Mono (300-305w con PERC)
RS6C-M es un módulo solar robusto con 60 células solares PERC. Estos módulos se pueden utilizar para aplicaciones solares en la red. Nuestras meticulosas técnicas de diseño y producción garantizan un alto rendimiento a largo plazo para cada módulo producido. Nuestro riguroso control de calidad y nuestras instalaciones de pruebas internas garantizan que los módulos de Resun Solar cumplan con los más altos estándares de calidad posibles. El panel solar mono es un tipo de paneles solares y también se utiliza para sistemas solares.
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45℃±2℃ |
Temperature Coefficient of Voc | -0.32%/℃ |
Temperature Coefficient of Isc | 0.05%/℃ |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.39%/℃ |
Operational Temperature | -40~+85℃ |
Maximum System Voltage | 1000V(IEC)/600V(UL) |
Max Series Fuse Rating | 15A |
Limiting Reverse Current | 15A |
DATOS ELÉCTRICOS (STC)
Rated Power in Watts-Pmax(wp) | 300W | 305W | 310W | 315W | 320W |
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 39.85V | 40.08V | 40.48V | 40.59V | 40.94V |
Short Circuit Current-Isc(A) | 9.62A | 9.73A | 9.77A | 9.88A | 9.94A |
Maximum Power Voltage-Vmp(V) | 32.90V | 32.95V | 33.34V | 33.58V | 33.80V |
Maximum power current-Imp(A) | 9.12A | 9.27A | 9.30A | 9.38A | 9.47A |
Module Efficiency(%) | 18.44% | 18.74% | 19.05% | 19.36% | 19.67% |
STC: irradiancia 1000% W / m², temperatura de celda 25 ° C, masa de aire AM 1,5 según EN 60904-3
DATOS ELÉCTRICOS (NOCT)
Maximum Power-Pmax(WP) | 239W | 243W | 232W | 236W | 240W |
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 39.42V | 39.54V | 38.46V | 38.62V | 38.83V |
Short Circuit Current-Isc(A) | 7.83A | 7.94A | 7.92A | 8.00A | 8.06A |
Maximum Power Voltage-Vmp(V) | 32.05V | 32.15V | 31.26V | 31.46V | 31.77V |
Maximum Power Current -Imp(A) | 7.46A | 7.56A | 7.42A | 7.49A | 7.54A |
TEMPERATURA Y CLASIFICACIONES MÁXIMAS
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45℃±2℃ |
Temperature Coefficient of Voc | -0.32%/℃ |
Temperature Coefficient of Isc | 0.05%/℃ |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.39%/℃ |
Operational Temperature | -40~+85℃ |
Maximum System Voltage | 1000V(IEC)/600V(UL) |
Max Series Fuse Rating | 15A |
Limiting Reverse Current | 15A |
DATOS MECANICOS
Solar Cells | Mono-crystalline 156 x 156mm, 5 Bus bars |
Cell configuration | 60 cells(6x10) |
Module dimensions | 1640 x 992 x40mm(64.6 x 39.1 x 1.38in) |
Weight | 19KGS |
Front Cover | 3.2mm Tempered Glass |
Frame Material | Anodized Aluminum Alloy |
J-Box | IP67 |
Cable | 4mm2(IEC)/12AWG(UL),900mm |
Connectors | MC4 or MC4 Comparable |
Standard Packaging | 26pcs/pallet |
CONFIGURACIÓN DEL EMBALAJE
40HQ | 20GP | |
Modules per container | 924 pcs | 360pcs |
Package | 30pcs/pallet, 2pcs/carton | 30pcs/pallet |
Package Number | 28pallets + 42cartons | 12pallets |

La serie de productos de energía solar son de alta calidad, instalación fácil, tiempo de vida útil, mantenimiento gratuito, bajo costo de operación y sin amigos ambientales.
Con sede en China, la red de ventas de Resun cubre a más de 20 países, proporcionando a los clientes un servicio instantáneo de venta de ventas y una cadena de suministro eficiente, nuestros clientes se pueden encontrar en todo el mundo, como América del Norte, Europa, Oceanía, Europa del Este, Asia Oriental, Medio Pascua y África, etc.
Con sus productos reconocidos por varios sistemas internacionales de calidad como, TUV, IEC61215, IEC61730, CE, ROHS, FCC, CEC (Australia) y CGC (China), Resun Solar Energy Co., Ltd toma "Toma". 'Como su filosofía comercial. Continuaremos haciendo negocios con cuidado y ser lealtad a los clientes.
Nosotros, Reding Solar Energy Co, .ltd, esperamos crear un futuro brillante de la industria de PV con nuestros clientes y nos esforzamos por proporcionar productos y servicios de alta calidad a todos nuestros clientes.
- Nombre de empresa: Resun Solar Energy Co., Ltd.
- Representante: Bin Feng
- Producto / Servicio: Paneles solares , Módulos solares , Módulos fotovoltaicos , Paneles fotovoltaicos , Sistemas solares , Energía solar
- Capital (Million US $): US$1 Million
- Año de fundación: 2007
- Facturación Annual: US$10 Million - US$50 Million
- Porcentaje de exportación: 81% - 90%
- Volumen Total de Compras anual (Millones de dólares EE.UU.): Below US$1 Million
- Número de Líneas de Producción: 7
- Número de empleados para investigación y desarrollo: 21 -30 People
- Número de empleados para control de calidad: 21 -30 People
- Servicio del OEM proporcionado: yes
- Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): 50,000-100,000 square meters
- Ubicación de la fábrica: No.30 Yongshun Road, Zhulin Town,Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China
- Persona de Contacto: Ms. Candice He
- Número de Teléfono: 86-0512-66292101
Premium Related Products